RANKINGOVERZICHT /

Naam: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 180 Hoogste finish Totale punten tot nu
Aalders, Dirk Jan * * 8 8 5 6 10 8 0 124 45
Dees, Stefan * * 0 10 8 10 0 0 5 0 28
Kleinman, Mathijs * * 5 3 5 7 6 0 1 0 26
Kobes, Rudi * * 0 3 0 5 7 6 0 0 21
Dees, Ronald * * 3 4 0 3 4 5 1 0 19
Bandringa, Marik * * 3 6 4 5 0 0 1 143 18
Nijholt, Johan * * 0 4 3 3 4 2,5 0 115 16
Staal, Hermann * * 4 3 4 0 5 0 0 119 16
Kleinman, Thomas * * 1 3 3 4 4 0 1 116 15
Hogeveen, Corne * * 4 4 0 0 0 5 0 0 13
Wal, Johan van der * * 0 2 2 0 3 4 0 96 11
Emmel, Ralph * * 0 4 4 0 0 0 0 0 8
Veen, Klaas van der * * 1 2 0 3 0 0 0 0 6
Berg, Albert van der * * 0 3 1 1 0 0 0 0 5
Cazemier, Rene * * 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Vries, Arjan de * * 0 0 0 3 2 0 0 0 5
, Robin * * 3 3
Slijkerman, Dick * * 0 0 0 0 3 0 0 0 3
, Pascal * * 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Velde, Geert van der * * 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Garlich, Arjan * * 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tingelaar, Johan * * 0 1 0 0 0 0 0 0 1